U.S. Airlines Sizing Chart
The Signature Bag measures 16.5" × 9" × 11" and fits within the carry-on allowance of all major U.S. airlines. Use the table below to compare against your airline's requirements before you travel.
| Airline | Carry-On (in) |
|---|---|
| Alaska Airlines | 22 × 14 × 9 |
| Allegiant Air | 22 × 16 × 10 |
| American Airlines | 22 × 14 × 9 |
| Delta Air Lines | 22 × 14 × 9 |
| Frontier Airlines | 24 × 16 × 10 |
| Hawaiian Airlines | 22 × 14 × 9 |
| JetBlue Airways | 22 × 14 × 9 |
| Southwest Airlines | 24 × 16 × 10 |
| Spirit Airlines | 22 × 18 × 10 |
| United Airlines | 22 × 14 × 9 |
| Virgin America | 22 × 14 × 9 |
Size limits are subject to change. Verify with your airline before travel.